便宜VPS
评测和优惠

CombCloud,香港沙田CN2VPS测评,2核1G52元/月,安畅CN2 GIA VPS

combcloud是一家品牌创建于2019年的国人主机服务商家,公司运作、企业稳定,ARIN、RIPE、APNIC(亚太互联网络信息中心)等区域互联网注册管理组织会员,自治系统编号 AS139880,自有服务器资源、IPv4、IPv6资源,支付宝、微信、PayPal等多支付渠道。

目前,主营香港沙田机房CN2 VPS服务器、美国高防CN2 VPS服务器产品,可满足个人博客、网站、企业,低成本稳定建站。当期CombCloud针对香港沙田高质量CN2网络VPS发布了一个终身8折促销活动,有香港稳定VPS需求的可以上车。2核1G内存52.8元/月,一般建站用途满足无压力。

一、CombCloud官网

点击直达combcloud官方网站

二、combcloud优惠码

  • CombCloud2020最新优惠码:加油2020(香港vps终身8折)

三、香港沙田CN2 VPS

此次发来促销的是香港沙田CN2 VPS。均支持Windows、Linux系统。

CPU 内存 SSD 带宽/流量 价格 购买
季(3个月)
2vCore 1GB 20GB 15Mbps/1TB ¥66 ¥52.8 ¥198 ¥158.4 ¥790 ¥632 点击直达
2vCore 2GB 30GB 15Mbps/2TB ¥76 ¥60.8 ¥228 ¥182.4 ¥910 ¥728 点击直达
2vCore 4GB 50GB 15Mbps/3TB ¥136 ¥108.8 ¥408 ¥326.4 ¥1630 ¥1304 点击直达
4vCore 4GB 80GB 15Mbps/4TB ¥219 ¥175.2 ¥657 ¥525.6 ¥2626 ¥2100.8 点击直达
4vCore 8GB 100GB 15Mbps/5TB ¥429 ¥343.2 ¥1287 ¥1029.6 ¥5136 ¥4108.8 点击直达
8vCore 16GB 200GB 15Mbps/6TB ¥929 ¥743.2 ¥2787 ¥2229.6 ¥11145 ¥8916 点击直达

四、香港沙田测试IP

香港沙田CN2测试IP:103.146.147.9

五、香港沙田VPS测评

combcloud测评、香港沙田CN2VPS测评、CombCloud香港VPS怎样、CombCloud香港VPS好不好,请查看下面测评结果。

1、CombCloud香港沙田CN2VPS国内电信联通移动ping测评。129个测试节点有效,平均延迟41.5 毫秒!

线路 节点数目 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 129 广东广州(移动) 8.1 毫秒 新疆乌鲁木齐(天翼云) 99.6 毫秒 41.5 毫秒
联通线路 13 湖南长沙(联通) 16.4 毫秒 辽宁沈阳(联通) 61.8 毫秒 39.6 毫秒
电信线路 60 广东广州(天翼云二区) 8.5 毫秒 新疆乌鲁木齐(天翼云) 99.6 毫秒 45.8 毫秒
移动线路 11 广东广州(移动) 8.1 毫秒 辽宁沈阳(移动) 60.9 毫秒 42.3 毫秒
东北地区 10 辽宁大连(电信) 59.6 毫秒 辽宁大连(蓝视云) 74.6 毫秒 63.6 毫秒
华北地区 17 北京(青云三区A) 38.3 毫秒 河北保定(天翼云) 59.1 毫秒 46.9 毫秒
西北地区 6 陕西西安(天翼云一区) 49.8 毫秒 新疆乌鲁木齐(天翼云) 99.6 毫秒 73.2 毫秒
西南地区 14 重庆(天翼云) 29.8 毫秒 四川成都(腾讯云) 82.8 毫秒 46.4 毫秒
华中地区 8 湖南长沙(联通) 16.4 毫秒 河南郑州(天翼云) 69.0 毫秒 40.1 毫秒
华东地区 49 安徽合肥(移动) 28.9 毫秒 江苏宿迁(bgp) 81.8 毫秒 43.0 毫秒
华南地区 25 广东广州(移动) 8.1 毫秒 广东茂名(电信) 45.3 毫秒 16.0 毫秒

2、CombCloud香港沙田CN2VPS去程路由追踪。

电信去程CN2 GIA直连。

0.  CN 222.186.161.0    Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1   CN 222.186.161.1    0.0%   20    9.2   113.4 2.7   799.2 252.1 23650 CN CHINANET-JS            222.186.161.1
2      10.10.10.1       85.0%  20    406.2 418.9 406.2 429.4 11.7  -
3      ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
4      ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
5   CN 58.217.20.69     0.0%   20    6.0   8.1   5.1   12.5  2.7   4134  CN CHINANET-BACKBONE      58.217.20.69
6   CN 202.97.27.17     0.0%   20    7.7   6.8   4.7   8.5   1.1   4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.27.17
7   CN 59.43.80.53      30.0%  20    6.2   6.1   5.3   13.0  1.9   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.80.53
8   CN 59.43.123.89     0.0%   20    34.1  32.8  28.8  36.3  2.1   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.123.89
9   CN 59.43.130.106    15.0%  20    30.1  30.1  30.0  30.3  0.0   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.130.106
10  CN 59.43.187.146    0.0%   20    31.2  31.1  31.0  32.0  0.0   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.187.146
11  CN 59.43.248.250    30.0%  20    38.8  38.6  38.4  38.8  0.0   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.248.250
12  CN 59.43.247.22     40.0%  20    39.4  39.4  39.2  39.8  0.0   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.247.22
13  CN 118.184.22.117   30.0%  20    52.2  52.2  51.8  53.5  0.3   -
14     ???              100.0  19    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
15     103.*            0.0%   19    36.1  36.2  36.1  37.2  0.0   137443 HK ANCHGLOBAL            103.*

联通去程骨干直连。

0.  CN 112.85.231.0     Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1      10.111.121.1     70.0%  20    0.4   0.6   0.4   0.9   0.0   -
2   CN 112.85.231.129   0.0%   20    3.5   7.2   3.5   42.9  8.7   4837  CN CHINA169-BACKBONE      112.85.231.129
3      10.10.101.1      0.0%   20    0.9   3.1   0.6   22.0  5.5   -
4      ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
5   CN 122.194.150.189  50.0%  20    2.2   2.3   2.0   3.2   0.0   4837  CN CHINA169-BACKBONE      122.194.150.189
6   CN 112.85.230.5     0.0%   20    15.4  12.9  8.0   16.0  2.7   4837  CN CHINA169-BACKBONE      112.85.230.5
7   CN 219.158.12.1     65.0%  20    37.3  36.6  35.8  37.5  0.4   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.12.1
8   CN 219.158.103.218  0.0%   20    47.2  56.7  45.5  101.4 14.6  4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.103.218
9   CN 219.158.96.205   0.0%   20    45.8  52.4  39.5  96.4  14.5  4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.96.205
10  CN 219.158.10.62    0.0%   20    63.5  65.0  55.9  77.2  4.7   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.10.62
11  HK 202.77.23.30     0.0%   20    70.1  63.3  49.8  76.6  6.5   10099 HK UNICOM                 202.77.23.30
12  US 162.245.124.22   0.0%   20    67.3  61.5  49.9  70.1  6.3   10099 HK UNICOM                 162.245.124.22
13     ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
14     ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
15     103.*            0.0%   20    61.5  58.6  48.7  70.1  5.4   137443 HK ANCHGLOBAL            103.*

移动去程CMI直连。

0.  CN 221.181.173.0    Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1      192.168.186.25   0.0%   20    2.5   2.8   2.1   5.5   0.6   -
2      192.168.186.25   0.0%   20    6.4   2.9   2.1   6.9   1.2   -
3      10.60.255.237    25.0%  20    6.2   24.4  6.2   53.1  15.8  -
4   CN 218.205.25.249   80.0%  20    0.9   0.9   0.9   1.0   0.0   56046 CN CMNET-JIANGSU          218.205.25.249
5   CN 221.178.178.77   0.0%   20    1.7   1.7   1.3   3.2   0.3   56046 CN CMNET-JIANGSU          221.178.178.77
6   CN 183.207.26.129   0.0%   20    3.7   4.1   3.7   6.9   0.6   56046 CN CMNET-JIANGSU          129.26.207.183.static.js.china
7   CN 221.183.14.33    0.0%   20    12.7  6.1   5.0   16.7  2.9   9808  CN CMNET-GD               221.183.14.33
8   CN 221.183.10.122   0.0%   20    28.8  30.7  28.7  63.6  7.7   9808  CN CMNET-GD               221.183.10.122
9   CN 221.176.22.110   0.0%   20    29.8  32.8  29.4  60.4  7.8   9808  CN CMNET-GD               221.176.22.110
10  CN 221.176.24.146   30.0%  20    35.0  35.1  32.5  43.4  2.7   9808  CN CMNET-GD               221.176.24.146
11  HK 223.118.10.2     30.0%  20    67.3  70.6  65.9  76.0  2.6   58453 HK CMI-INT-HK             223.118.10.2
12  CN 223.120.2.118    65.0%  20    56.4  58.2  56.0  60.6  1.8   58453 HK CMI-INT-HK             223.120.2.118
13  ZA 45.192.191.14    5.0%   20    60.2  60.9  56.9  69.3  3.6   -
14     10.3.104.2       60.0%  20    109.6 107.8 106.2 109.7 1.3   -
15     103.*            0.0%   20    41.7  41.6  40.7  44.7  0.7   137443 HK ANCHGLOBAL            103.*

3、CombCloud香港沙田CN2VPS回程路由追踪。电信回程CN2 GIA、联通移动直连。

----------------------------------------------------------------------
北京电信
traceroute to 220.181.22.1 (220.181.22.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  103.146.147.1  2.11 ms  AS137443  中国 香港 combcloud.net
 2  10.3.104.1  1.78 ms  *  局域网
 3  118.184.22.73  3.31 ms  *  中国 香港 51idc.com
 4  59.43.248.145  2.22 ms  AS4809  中国 香港 电信
 5  59.43.246.209  69.77 ms  AS4809  中国 北京 电信
 6  *
 7  *
 8  *
 9  36.110.244.46  41.19 ms  AS23724  中国 北京 电信
10  *
11  220.181.22.1  42.74 ms  AS23724  中国 北京 电信

----------------------------------------------------------------------
北京移动
traceroute to 221.130.33.1 (221.130.33.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  103.146.147.1  0.97 ms  AS137443  中国 香港 combcloud.net
 2  10.3.104.1  2.04 ms  *  局域网
 3  *
 4  223.120.2.117  2.36 ms  AS58453  中国 香港 移动
 5  223.120.2.78  7.82 ms  AS58453  中国 广东 广州 移动
 6  223.120.22.29  37.34 ms  AS58453  中国 广东 广州 移动
 7  221.183.55.106  37.33 ms  AS9808  中国 北京 移动
 8  221.183.46.254  37.75 ms  AS9808  中国 北京 移动
 9  221.176.27.253  38.00 ms  AS9808  中国 北京 移动
10  *
11  221.130.33.1  40.25 ms  AS56048  中国 北京 移动

----------------------------------------------------------------------
杭州电信
traceroute to 60.176.0.1 (60.176.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  103.146.147.1  2.41 ms  AS137443  中国 香港 combcloud.net
 2  10.3.104.1  1.98 ms  *  局域网
 3  118.184.22.77  2.21 ms  *  中国 香港 51idc.com
 4  59.43.186.121  2.03 ms  AS4809  中国 香港 电信
 5  59.43.189.81  31.20 ms  AS4809  中国 上海 电信
 6  59.43.186.245  32.83 ms  AS4809  中国 上海 电信
 7  *
 8  59.43.47.90  35.18 ms  AS4809  中国 电信
 9  *
10  1.0.176.60.broad.hz.zj.dynamic.163data.com.cn (60.176.0.1)  36.17 ms  AS4134  中国 浙江 杭州 电信

----------------------------------------------------------------------
宁波联通
traceroute to 60.12.17.1 (60.12.17.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  103.146.147.1  0.94 ms  AS137443  中国 香港 combcloud.net
 2  10.3.104.1  1.99 ms  *  局域网
 3  118.184.22.89  50.01 ms  *  中国 香港 51idc.com
 4  hu0-0-0-2.cwc1hk.chinaunicomglobal.com (43.252.86.185)  40.54 ms  AS10099  中国 香港 联通
 5  43.252.86.66  38.71 ms  AS10099  中国 香港 联通
 6  202.77.23.29  56.68 ms  AS10099  中国 香港 联通
 7  219.158.10.61  56.65 ms  AS4837  中国 香港 联通
 8  219.158.96.206  61.69 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
 9  219.158.103.217  59.27 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
10  219.158.114.206  81.94 ms  AS4837  中国 浙江 杭州 联通
11  *
12  221.12.33.57  79.56 ms  AS4837  中国 浙江 宁波 联通
13  60.12.17.1  78.91 ms  AS4837  中国 浙江 宁波 联通

----------------------------------------------------------------------
杭州移动
traceroute to 211.140.0.2 (211.140.0.2), 30 hops max, 60 byte packets
 1  103.146.147.1  1.43 ms  AS137443  中国 香港 combcloud.net
 2  10.3.104.1  2.17 ms  *  局域网
 3  *
 4  223.120.2.117  1.99 ms  AS58453  中国 香港 移动
 5  223.120.2.86  6.81 ms  AS58453  中国 广东 广州 移动
 6  223.120.22.9  34.02 ms  AS58453  中国 上海 移动
 7  221.183.55.46  38.05 ms  AS9808  中国 上海 移动
 8  221.183.25.189  52.26 ms  AS9808  中国 上海 移动
 9  221.176.17.177  68.88 ms  AS9808  中国 上海 移动
10  221.176.22.122  56.15 ms  AS9808  中国 浙江 杭州 移动
11  211.140.0.2  55.64 ms  AS56041  中国 浙江 杭州 移动

----------------------------------------------------------------------
贵阳电信
traceroute to 58.42.224.1 (58.42.224.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  103.146.147.1  1.24 ms  AS137443  中国 香港 combcloud.net
 2  10.3.104.1  1.90 ms  *  局域网
 3  118.184.22.77  2.78 ms  *  中国 香港 51idc.com
 4  59.43.248.145  2.29 ms  AS4809  中国 香港 电信
 5  59.43.248.201  6.71 ms  AS4809  中国 广东 广州 电信
 6  *
 7  59.43.130.153  8.58 ms  AS4809  中国 广东 广州 电信
 8  59.43.18.245  11.05 ms  AS4809  中国 广东 广州 电信
 9  59.43.42.66  28.30 ms  AS4809  中国 贵州 贵阳 电信
10  *
11  59.51.187.141  53.29 ms  AS4134  中国 贵州 贵阳 电信
12  58.42.224.1  46.16 ms  AS4134  中国 贵州 贵阳 电信

----------------------------------------------------------------------
贵阳联通
traceroute to 58.16.28.1 (58.16.28.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  103.146.147.1  1.11 ms  AS137443  中国 香港 combcloud.net
 2  10.3.104.1  2.55 ms  *  局域网
 3  118.184.22.89  63.75 ms  *  中国 香港 51idc.com
 4  hu0-0-0-2.cwc1hk.chinaunicomglobal.com (43.252.86.185)  40.94 ms  AS10099  中国 香港 联通
 5  202.77.23.25  66.59 ms  AS10099  中国 香港 联通
 6  219.158.10.49  41.07 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
 7  219.158.103.25  45.88 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
 8  219.158.103.41  63.91 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
 9  219.158.8.106  99.83 ms  AS4837  中国 贵州 贵阳 联通
10  *
11  *
12  58.16.28.1  94.26 ms  AS4837  中国 贵州 贵阳 联通

----------------------------------------------------------------------
贵阳移动
traceroute to 211.139.0.10 (211.139.0.10), 30 hops max, 60 byte packets
 1  103.146.147.1  1.12 ms  AS137443  中国 香港 combcloud.net
 2  10.3.104.1  2.19 ms  *  局域网
 3  *
 4  *
 5  223.120.2.102  6.22 ms  AS58453  中国 移动
 6  221.183.55.82  9.08 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
 7  221.183.25.122  7.98 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
 8  221.176.22.105  7.93 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
 9  221.176.17.101  43.87 ms  AS9808  中国 贵州 贵阳 移动
10  221.183.53.18  34.91 ms  AS9808  中国 贵州 贵阳 移动
11  ns2.gz.chinamobile.com (211.139.13.130)  48.38 ms  AS9808  中国 贵州 贵阳 移动
12  ns2.gz.chinamobile.com (211.139.0.10)  28.41 ms  AS9808  中国 贵州 贵阳 移动

----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  103.146.147.1  17.25 ms  AS137443  中国 香港 combcloud.net
 2  10.3.104.1  4.59 ms  *  局域网
 3  118.184.22.77  20.50 ms  *  中国 香港 51idc.com
 4  59.43.181.189  1.93 ms  AS4809  中国 香港 电信
 5  59.43.248.245  6.70 ms  AS4809  中国 广东 广州 电信
 6  *
 7  59.43.130.153  8.75 ms  AS4809  中国 广东 广州 电信
 8  59.43.80.122  10.36 ms  AS4809  中国 广东 广州 电信
 9  183.59.12.229  9.13 ms  AS58543  中国 广东 广州 电信
10  183.56.128.10  12.80 ms  AS58543  中国 广东 广州 电信
11  14.215.116.1  10.95 ms  AS58543  中国 广东 广州 电信

----------------------------------------------------------------------
深圳联通
traceroute to 58.250.0.1 (58.250.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  103.146.147.1  1.15 ms  AS137443  中国 香港 combcloud.net
 2  10.3.104.1  6.91 ms  *  局域网
 3  118.184.22.89  62.15 ms  *  中国 香港 51idc.com
 4  hu0-0-0-2.cwc1hk.chinaunicomglobal.com (43.252.86.185)  41.45 ms  AS10099  中国 香港 联通
 5  202.77.23.25  57.95 ms  AS10099  中国 香港 联通
 6  219.158.10.49  41.38 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
 7  219.158.24.137  67.59 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
 8  219.158.19.65  39.49 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
 9  112.92.0.82  39.96 ms  AS17816  中国 广东 深圳 联通
10  58.250.0.1  39.96 ms  AS17623  中国 广东 深圳 联通

----------------------------------------------------------------------
广州移动
traceroute to 211.139.145.34 (211.139.145.34), 30 hops max, 60 byte packets
 1  103.146.147.1  21.74 ms  AS137443  中国 香港 combcloud.net
 2  10.3.104.1  1.94 ms  *  局域网
 3  *
 4  *
 5  223.120.2.86  6.22 ms  AS58453  中国 广东 广州 移动
 6  221.183.55.98  6.78 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
 7  221.176.24.61  8.27 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
 8  221.176.22.237  6.54 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
 9  *
10  *
11  221.179.44.57  8.03 ms  AS56040  中国 广东 广州 移动
12  120.198.206.134  11.55 ms  AS56040  中国 广东 广州 移动
13  211.139.145.34  12.48 ms  AS56040  中国 广东 广州 移动

----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 60 byte packets
 1  103.146.147.1  1.11 ms  AS137443  中国 香港 combcloud.net
 2  10.3.104.1  5.47 ms  *  局域网
 3  118.184.22.73  2.12 ms  *  中国 香港 51idc.com
 4  59.43.187.21  2.05 ms  AS4809  中国 香港 电信
 5  59.43.187.177  6.68 ms  AS4809  中国 广东 广州 电信
 6  59.43.187.101  7.36 ms  AS4809  中国 广东 广州 电信
 7  59.43.130.149  7.51 ms  AS4809  中国 广东 广州 电信
 8  59.43.18.21  37.79 ms  AS4809  中国 上海 电信
 9  101.95.88.50  34.48 ms  AS4812  中国 上海 电信
10  101.95.120.109  33.74 ms  AS4812  中国 上海 电信

----------------------------------------------------------------------
上海联通
traceroute to 211.95.72.254 (211.95.72.254), 30 hops max, 60 byte packets
 1  103.146.147.1  0.99 ms  AS137443  中国 香港 combcloud.net
 2  10.3.104.1  2.11 ms  *  局域网
 3  118.184.22.89  59.91 ms  *  中国 香港 51idc.com
 4  202.77.22.45  60.32 ms  AS10099  中国 香港 联通
 5  202.77.23.29  67.80 ms  AS10099  中国 香港 联通
 6  219.158.10.29  40.24 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
 7  219.158.24.133  60.25 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
 8  219.158.8.113  42.07 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
 9  219.158.6.245  53.76 ms  AS4837  中国 上海 联通
10  *
11  139.226.201.46  72.09 ms  AS17621  中国 上海 联通
12  *
13  140.207.207.126  53.99 ms  AS17621  中国 上海 联通
14  211.95.72.254  56.72 ms  AS17621  中国 上海 联通

----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 183.192.160.3 (183.192.160.3), 30 hops max, 60 byte packets
 1  103.146.147.1  1.56 ms  AS137443  中国 香港 combcloud.net
 2  10.3.104.1  1.92 ms  *  局域网
 3  *
 4  *
 5  223.120.2.102  7.67 ms  AS58453  中国 移动
 6  221.183.55.86  9.55 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
 7  221.176.24.229  7.06 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
 8  *
 9  *
10  221.183.13.162  34.02 ms  AS9808  中国 上海 移动
11  *
12  120.204.194.14  42.22 ms  AS9808  中国 上海 移动
13  120.204.194.14  41.88 ms  AS9808  中国 上海 移动
14  183.192.160.3  36.57 ms  AS9808  中国 上海 移动

----------------------------------------------------------------------
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 60 byte packets
 1  103.146.147.1  1.05 ms  AS137443  中国 香港 combcloud.net
 2  10.3.104.1  1.94 ms  *  局域网
 3  118.184.22.77  2.10 ms  *  中国 香港 51idc.com
 4  59.43.187.25  19.12 ms  AS4809  中国 香港 电信
 5  59.43.248.1  39.58 ms  AS4809  中国 北京 电信
 6  59.43.188.73  42.79 ms  AS4809  中国 北京 电信
 7  59.43.132.9  41.39 ms  AS4809  中国 北京 电信
 8  202.97.12.177  43.21 ms  AS4134  中国 北京 电信
 9  202.97.34.38  47.71 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
10  202.97.63.206  46.55 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
11  *
12  101.4.118.153  44.22 ms  AS4538  中国 广东 广州 教育网
13  101.4.117.33  83.84 ms  AS4538  中国 湖南 长沙 教育网
14  101.4.112.38  60.10 ms  AS4538  中国 湖北 武汉 教育网
15  101.4.112.29  84.36 ms  AS4538  中国 重庆 教育网
16  101.4.117.53  83.21 ms  AS4538  中国 重庆 教育网
17  101.4.116.90  84.30 ms  AS4538  中国 四川 成都 教育网
18  202.115.255.250  498.44 ms  AS4538  中国 四川 成都 四川教育和科研计算机网 教育网
19  202.115.254.246  82.62 ms  AS4538  中国 四川 成都 四川教育和科研计算机网 教育网
20  *
21  202.112.14.151  82.89 ms  AS24355  中国 四川 成都 教育网

----------------------------------------------------------------------

4、CombCloud香港沙田CN2VPS国内电信联通移动上传下载速度怎么样?上行国内带宽跑到4Mbps的样子、下行跑10Mbps。建站没有问题。

——————————————————————————————————————————————————————————————————————
ID    测速服务器信息        上传速度        下载速度        延迟
3633  电信|上海       3.08 Mbit/s     6.52 Mbit/s     33.463 ms
24012 电信|内蒙古呼和浩特  2.82 Mbit/s     8.52 Mbit/s     81.283 ms
27377 电信|北京5G     3.54 Mbit/s     7.70 Mbit/s     57.327 ms
17145 电信|安徽安徽合肥   3.23 Mbit/s     9.23 Mbit/s     39.396 ms
27594 电信|广东广州5G   4.11 Mbit/s     0.39 Mbit/s     13.29 ms 
27810 电信|广西南宁     2.86 Mbit/s     7.37 Mbit/s     22.183 ms
27575 电信|新疆乌鲁木齐   3.73 Mbit/s     8.30 Mbit/s     114.631 ms
26352 电信|江苏南京5G   3.23 Mbit/s     9.44 Mbit/s     34.684 ms
5396  电信|江苏苏州     2.90 Mbit/s     7.47 Mbit/s     34.534 ms
5317  电信|江苏连云港    2.98 Mbit/s     8.01 Mbit/s     36.356 ms
7509  电信|浙江杭州     3.09 Mbit/s     7.05 Mbit/s     36.612 ms
23844 电信|湖北武汉     2.96 Mbit/s     7.26 Mbit/s     56.129 ms
28225 电信|湖南长沙     3.09 Mbit/s     7.30 Mbit/s     87.491 ms
3973  电信|甘肃兰州     3.12 Mbit/s     7.88 Mbit/s     58.059 ms
19076 电信|重庆       2.89 Mbit/s     7.25 Mbit/s     396.522 ms
24447 联通|上海5G     3.53 Mbit/s     8.04 Mbit/s     43.025 ms
5103  联通|云南昆明     3.68 Mbit/s     7.60 Mbit/s     77.507 ms
5145  联通|北京       2.47 Mbit/s     7.89 Mbit/s     107.347 ms
9484  联通|吉林长春     4.01 Mbit/s     7.80 Mbit/s     84.094 ms
2461  联通|四川成都     3.19 Mbit/s     6.06 Mbit/s     80.688 ms
27154 联通|天津5G     3.15 Mbit/s     7.91 Mbit/s     42.321 ms
5509  联通|宁夏       4.62 Mbit/s     8.91 Mbit/s     60.066 ms
5724  联通|安徽合肥     3.37 Mbit/s     6.94 Mbit/s     63.88 ms 
26180 联通|山东济南5G   2.89 Mbit/s     8.61 Mbit/s     83.635 ms
26678 联通|广东广州5G   2.65 Mbit/s     6.92 Mbit/s     40.532 ms
6144  联通|新疆乌鲁木齐   3.60 Mbit/s     5.35 Mbit/s     164.582 ms
13704 联通|江苏南京     3.66 Mbit/s     8.05 Mbit/s     40.631 ms
5485  联通|湖北武汉     3.23 Mbit/s     7.56 Mbit/s     26.646 ms
4690  联通|甘肃兰州     3.77 Mbit/s     7.24 Mbit/s     96.401 ms
4884  联通|福建福州     2.94 Mbit/s     8.23 Mbit/s     56.636 ms
25637 移动|上海5G     3.10 Mbit/s     2.57 Mbit/s     116.777 ms
16375 移动|吉林长春     4.27 Mbit/s     7.52 Mbit/s     64.927 ms
24337 移动|四川成都     3.00 Mbit/s     4.18 Mbit/s     50.778 ms
17184 移动|天津       2.79 Mbit/s     7.01 Mbit/s     128.637 ms
25881 移动|山东济南     3.42 Mbit/s     6.01 Mbit/s     109.242 ms
4515  移动|广东深圳     2.60 Mbit/s     2.81 Mbit/s     43.755 ms
15863 移动|广西南宁     2.51 Mbit/s     9.40 Mbit/s     62.377 ms
26938 移动|新疆乌鲁木齐5G 4.88 Mbit/s     1.43 Mbit/s     229.548 ms
27249 移动|江苏南京5G   1.97 Mbit/s     2.18 Mbit/s     110.221 ms
6715  移动|浙江宁波     3.58 Mbit/s     9.63 Mbit/s     100.474 ms
16503 移动|海南海口     2.52 Mbit/s     4.11 Mbit/s     89.339 ms
28491 移动|湖南长沙5G   3.40 Mbit/s     6.60 Mbit/s     47.446 ms
16145 移动|甘肃兰州     4.19 Mbit/s     1.94 Mbit/s     60.876 ms
16398 移动|贵州贵阳     2.59 Mbit/s     3.67 Mbit/s     64.202 ms
17584 移动|重庆       3.18 Mbit/s     7.25 Mbit/s     63.532 ms
29083 移动|青海西宁5G   3.00 Mbit/s     1.56 Mbit/s     243.737 ms
26656 移动|黑龙江哈尔滨5G 3.46 Mbit/s     6.99 Mbit/s     66.538 ms
——————————————————————————————————————————————————————————————————————
     测试完成, 本次测速耗时: 21  1 
     当前时间: 2020-02-22 18:52:43

5、CombCloud香港沙田CN2VPS国际节点上行下行速度怎么样?硬盘读写IO测试结果是201.3 MB/s。国际方向带宽和国内带速度差不多,上行限制在4Mbps、下行限制在10Mbps左右。

----------------------------------------------------------------------
 CPU Model            : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2678 v3 @ 2.50GHz
 CPU Cores            : 2 Cores @ 2499.996 MHz x86_64
 CPU Cache            : 16384 KB 
 OS                   : Ubuntu 16.04.3 LTS (64 Bit) KVM
 Kernel               : 5.4.14
 Total Space          : 1.9 GB / 20.0 GB 
 Total RAM            : 57 MB / 981 MB (228 MB Buff)
 Total SWAP           : 1 MB / 511 MB
 Uptime               : 0 days 8 hour 18 min
 Load Average         : 0.09, 0.10, 0.09
 TCP CC               : bbr
 ASN & ISP            : AS137443, Anchnet Asia Limited
 Organization         : Shijiazhuang NuoYi Network Technology Co., Ltd
 Location             : Hong Kong, Hong Kong / HK
 Region               : Central and Western District
----------------------------------------------------------------------
 I/O Speed( 1.0GB )   : 105 MB/s
 I/O Speed( 1.0GB )   : 219 MB/s
 I/O Speed( 1.0GB )   : 280 MB/s
 Average I/O Speed    : 201.3 MB/s
----------------------------------------------------------------------
 Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency     
 Speedtest.net    2.90 Mbit/s       8.74 Mbit/s         34.935 ms  
 Fast.com         0.00 Mbit/s       9.5 Mbit/s          -           
 Singapore, SG    3.70 Mbit/s       6.26 Mbit/s         -          
 Singapore, SG    4.46 Mbit/s       6.62 Mbit/s         -          
 London, UK       4.20 Mbit/s       6.70 Mbit/s         -          
 Frankfurt, DE    4.44 Mbit/s       7.74 Mbit/s         -          
 Frankfurt, DE    3.80 Mbit/s       7.31 Mbit/s         -          
 Fremont, CA      3.51 Mbit/s       7.87 Mbit/s         -          
 Fremont, CA      4.36 Mbit/s       7.76 Mbit/s         -
赞(0)
未经允许不得转载:香港VPS,美国VPS,免费VPS国外服务器租用优惠码分享-主机测评 » CombCloud,香港沙田CN2VPS测评,2核1G52元/月,安畅CN2 GIA VPS
分享到: 更多 (0)