便宜VPS
评测和优惠

UCloud 618盛惠:企业级Intel云服务器55元/年起

ucloud 618年中盛惠活动开始了!UCloud 618年中盛惠活动形式还是那样,在原来的基础上换了个主题色和封面,企业级intel云服务器55元/年起,不过值得一提的是原来商家把香港云服务器从促销活动中拿掉,现在UCloud 618年终盛惠又再次加了上来,新增香港云服务器促销低至年654元。

点击进入:ucloud 618年中盛惠活动

UCloud 618活动促销的节点基本覆盖了全球,比如国内北上广、台北、香港、乌兰察布(华北二),亚太的日本东京、越南胡志明市、新加坡、韩国首尔、泰国曼谷、菲律宾马尼拉、印度孟买,美洲的美国洛杉矶、美国华盛顿、巴西圣保罗,欧洲的俄罗斯莫斯科、德国法兰克福、英国伦敦,还有尼日利亚拉各斯、阿联酋迪拜。

UCloud 618活动促销的香港云服务器价格:

机型 可用区 CPU 配置 1年-企业新用户 1年-个人新用户 3年-企业新用户 3年-个人新用户
快杰云主机 香港 Intel 1C1G(40GB RSSD系统盘)1M 654.0 784.8 —— ——
快杰云主机 香港 Intel 1C2G(40GB RSSD系统盘)1M 768.0 921.6 1598.4 1918.1
快杰云主机 香港 Intel 1C2G(40GB RSSD系统盘)2M 948.0 1137.6 2138.4 2566.1
快杰云主机 香港 Intel 2C4G(40GB RSSD系统盘)1M 1440.0 1728.0 2808.0 3369.6
快杰云主机 香港 Intel 2C4G(40GB RSSD系统盘)2M 1620.0 1944.0 3348.0 4017.6
快杰云主机 香港 Intel 2C4G(40GB RSSD系统盘)5M 2160.0 2592.0 4968.0 5961.6
快杰云主机 香港 Intel 2C8G(40GB RSSD系统盘)1M 1896.0 2275.2 3628.8 4354.6
快杰云主机 香港 Intel 2C8G(40GB RSSD系统盘)2M 2076.0 2491.2 4168.8 5002.6
快杰云主机 香港 Intel 2C8G(40GB RSSD系统盘)5M 2616.0 3139.2 5788.8 6946.6
快杰云主机 香港 Intel 4C8G(40GB RSSD系统盘)1M 2700.0 3240.0 5076.0 6091.2
快杰云主机 香港 Intel 4C8G(40GB RSSD系统盘)2M 2880.0 3456.0 5616.0 6739.2
快杰云主机 香港 Intel 4C8G(40GB RSSD系统盘)5M 3420.0 4104.0 7236.0 8683.2
快杰云主机 香港 Intel 8C16G(40GB RSSD系统盘)1M 5220.0 6264.0 9612.0 11534.4
快杰云主机 香港 Intel 8C16G(40GB RSSD系统盘)5M 5940.0 7128.0 11772.0 14126.4
快杰云主机 香港 AMD 1C1G(40GB RSSD系统盘)1M 510.0 612.0 —— ——
快杰云主机 香港 AMD 1C2G(40GB RSSD系统盘)1M 624.0 748.8 1339.2 1607.0
快杰云主机 香港 AMD 1C2G(40GB RSSD系统盘)2M 804.0 964.8 1879.2 2255.0
快杰云主机 香港 AMD 2C4G(40GB RSSD系统盘)1M 1152.0 1382.4 2289.6 2747.5
快杰云主机 香港 AMD 2C4G(40GB RSSD系统盘)2M 1332.0 1598.4 2829.6 3395.5
快杰云主机 香港 AMD 2C4G(40GB RSSD系统盘)5M 1872.0 2246.4 4449.6 5339.5
快杰云主机 香港 AMD 2C8G(40GB RSSD系统盘)1M 1608.0 1929.6 3110.4 3732.5
快杰云主机 香港 AMD 2C8G(40GB RSSD系统盘)2M 1788.0 2145.6 3650.4 4380.5
快杰云主机 香港 AMD 2C8G(40GB RSSD系统盘)5M 2328.0 2793.6 5270.4 6324.5
快杰云主机 香港 AMD 4C8G(40GB RSSD系统盘)1M 2124.0 2548.8 4039.2 4847.0
快杰云主机 香港 AMD 4C8G(40GB RSSD系统盘)2M 2304.0 2764.8 4579.2 5495.0
快杰云主机 香港 AMD 4C8G(40GB RSSD系统盘)5M 2844.0 3412.8 6199.2 7439.0
快杰云主机 香港 AMD 8C16G(40GB RSSD系统盘)1M 4068.0 4881.6 7538.4 9046.1
快杰云主机 香港 AMD 8C16G(40GB RSSD系统盘)5M 4788.0 5745.6 9698.4 11638.1
赞(0)
未经允许不得转载:香港VPS,美国VPS,免费VPS国外服务器租用优惠码分享-主机测评 » UCloud 618盛惠:企业级Intel云服务器55元/年起
分享到: 更多 (0)